採用指標
指標圖例說明
- Ⓔ:指標來源為教育部公開統計,除部分尚未公布而採用109學年度資料外,各指標數據年份以110學年度為主
- Ⓒ:指標來源為《Cheers》雜誌調查
- Ⓤ:問卷
| 大學治理 | |
|---|---|
| 來源 | 指標內容 |
| Ⓔ | 註冊率 |
| Ⓔ | 學士班以下就學穩定率 |
| Ⓔ | 生師比 |
| Ⓔ | 每生平均線上圖書資源數 |
| Ⓔ | 提供一年級學生住宿比率 |
| Ⓔ | 專任教師平均每週授課時數 |
| Ⓔ | 高等教育深耕計劃核定經費 |
| Ⓔ | 每生平均分得經費 |
| Ⓒ | 「大學校長互評」調查 |
| 社會參與 | |
| 來源 | 指標內容 |
| Ⓔ | 副教授以上之女性學者比例 |
| Ⓔ | 學校以自籌經費提供之每生平均助學金額 |
| Ⓔ | 學雜費減免人次佔比 |
| Ⓔ | 專任教師每師平均承接各類計劃總經費 |
| Ⓤ | 每千學生職涯輔導人員數 |
| Ⓤ | 產學合作暨產學聯盟家數 |
| Ⓤ | 推動與深化大學社會責任的具體支持行為與制度 |
| Ⓤ | 2021年教育部大學社會責任補助核定學校配合款總金額 |
| Ⓤ | 2021年教育部大學社會責任補助核定總金額 |
| Ⓤ | 2021年教育部大學社會責任補助核定計劃數量 |
| 教學承諾 | |
| 來源 | 指標內容 |
| Ⓔ | 每千學生參與競賽、論文出版等人次 |
| Ⓔ | 每千學生論文出版及展演活動篇數(場數) |
| Ⓔ | 每千學生專、兼任輔導人員數 |
| Ⓔ | 專任教師每師平均承接政府、企業及其他部門資助學術研究計劃經費 |
| Ⓔ | 境外學位生數在學比率 |
| Ⓔ | 雙聯學位的合作大學數量 |
| Ⓔ | 外籍交換生與本國學生出國進修交流佔比 |
| Ⓤ | 學校獲教育部「教學實踐研究計劃」補助件數 |
| Ⓒ | 「企業最愛大學生」調查 |
| 環境永續 | |
| 來源 | 指標內容 |
| Ⓤ | 溫室氣體排放盤查 |
| Ⓤ | 再生能源使用佔比 |
| Ⓤ | 2021教職員生人均用電量 |
| Ⓤ | 2021教職員生人均用水量 |
| Ⓤ | 綠色採購佔比 |
| Ⓤ | 因應氣候變遷及環境保護作為總數 |
| Ⓤ |
校園節能減排14項
|
| Ⓤ |
校園環控及環教9項
|
| Ⓤ |
其他環境精進作為
|
| Ⓤ | 再生能源與淨零碳排承諾 |
調查說明
本調查係採問卷發送暨教育部公開指標蒐集方式,從大學治理、社會參與、教學承諾、環境永續4面向共計38項指標檢視大學社會責任。今年度問卷發放時間自2022年2月7日起至2022年2月25日止,共計116所大專院校回卷參與調查。
所有參加學校依設立別(公立、私立)與學校類別(一般、技職)兩大屬性分組,公立一般大學再以學生總數6,000人為界,得出「公立一般大型大學」、「公立一般中型大學」、「私立一般大學」、「公立技職大學」,以及「私立技職大學」5組別。各組分別進行組內評比,並於調查結束後予以公布各組得分最高的前5名排行。
各組計分方式均為排除極端值後,將各指標原始數據最大值與最小值之間等距分成5組。落在表現最佳組別中的學校給予5分,接著依序是4分、3分、2分及1分。同一面向各指標得分相加後除以指標總數即得面向平均分數,4面向平均分數加總後取平均值,即為各校總分。
調查執行:熊毅晰、王思涵
