| 公司治理 | ||
|---|---|---|
| 指標內容 | 分數 | 評核準則 |
| 法令規章遵循 | ||
|
※未公開發行企業此題免評
|
0 | 2024年內未違反任何公司治理相關法遵 |
| -1 | 有被裁罰或處分,累計罰鍰金額未逾新台幣100萬元 | |
| -2 | 有被裁罰或處分,累計罰鍰金額達新台幣100~300萬元 | |
| -3 | 未達300萬元而達法定罰鍰最高額1/2以上之罰鍰 | |
| 有被裁罰或處分,罰鍰金額達新台幣300萬元以上 | ||
| 涉及刑事不法,或被主管機關公告其他重大裁罰及處分 | ||
| 永續治理文化 | ||
在推動ESG方面是否具備以下作為
|
3 | 已推動3項以上ESG作為 |
| 2 | 已推動2項ESG作為 | |
| 1 | 已推動1項ESG作為 | |
| 0 | 未推動任何ESG作為 | |
| 資訊安全管理 | ||
是否已有設置下列強化資通安全的風險管理政策、措施與具體因應方案
|
3 | 已有設置6項以上的強化政策、措施與具體因應方案 |
| 2 | 已有設置4~5項以上的強化政策、措施與具體因應方案 | |
| 1 | 已有設置2~3項以上的強化政策、措施與具體因應方案 | |
| 0 | 僅設置1項以下強化政策、措施與具體因應方案 | |
| 供應鏈管理 | ||
| 對於供應商ESG準則貫徹的責任決策層級 | 3 | 董事會 |
| 2 | 營運管理最高層級(總經理/執行長) | |
| 1 | 採購部門主管 | |
| 0 | 尚無制定責任決策層級 | |
在強化供應鏈ESG/永續方面有哪些作為
|
3 | 已強化4項以上供應鏈ESG/永續方面作為 |
| 2 | 已強化3項供應鏈ESG/永續方面作為 | |
| 1 | 已強化2項供應鏈ESG/永續方面作為 | |
| 0 | 僅強化1項以下供應鏈ESG/永續方面作為 | |
供應商行為準則是否涵蓋以下指標
|
3 | 已涵蓋全部12項指標 |
| 2 | 已涵蓋其中10~11項指標 | |
| 1 | 已涵蓋其中8~9項指標 | |
| 0 | 僅涵蓋7項以下指標 | |
| 企業承諾 | ||
| 指標內容 | 分數 | 評核準則 |
| 基本勞動條件遵循 | ||
| 2024年是否有不當勞動行為,而受當地主管機關罰款、行政處分或發行政指導函 | 0 | 2024年內無任何不當勞動行為 |
| -1 | 已被主管機關公告裁罰或處分,裁處罰鍰未逾3次 | |
| -2 | 已被主管機關公告裁罰或處分,裁處罰鍰達3次以上 | |
| 事業單位勞動場所發生職業災害,造成人員受傷 | ||
| -3 | 已被主管機關公告裁罰或處分,遭裁處最高罰鍰 | |
| 事業單位勞動場所發生職業災害,造成人員死亡 | ||
| 人力資本組成與多元性 | ||
|
※未公開發行企業此題免評 與2023年相比,下列離職率指標於2024年是否有下降
|
3 | 3項離職率指標皆下降 |
| 2 | 其中2項離職率指標下降 | |
| 1 | 其中1項離職率指標下降 | |
| 0 | 未有任何離職率指標下降 | |
| 人力資本獎酬與報酬 | ||
|
※未公開發行企業此題免評 2024年非擔任主管職務之全時員工平均年薪,與同業平均數相較之水準
|
3 | 平均年薪 ≧ 50% |
| 2 | 50%>平均年薪 ≧ 30% | |
| 1 | 30%>平均年薪>–5% | |
| 0 | 平均年薪 ≦ –5% | |
|
※未公開發行企業此題免評
|
3 | 調幅達5%以上 |
| 2 | 調幅介於3%~4.99% | |
| 1 | 調幅介於0.01%~2.99% | |
| 0 | 平均薪資未有調幅 | |
| 較2023年下降 | ||
|
※未公開發行企業此題免評
|
3 | 平均月薪起薪高於法定基本工資70%以上,且設有員工長期財務性獎酬制度 |
| 2 | 平均月薪起薪高於法定基本工資70%以上,但未設有員工長期財務性獎酬制度 | |
| 平均月薪起薪高於法定基本工資50%以上,且設有員工長期財務性獎酬制度 | ||
| 1 | 平均月薪起薪高於法定基本工資50%以上,但未設有員工長期財務性獎酬制度 | |
| 平均月薪起薪未高於法定基本工資50%,但設有員工長期財務性獎酬制度 | ||
| 0 | 平均月薪起薪未高於法定基本工資50%,且未設有員工長期財務性獎酬制度 | |
| 人力資本投資與成長 | ||
|
※未公開發行企業此題免評
|
3 | 2021~2024年皆為成長或減幅在3%內 |
| 2 | 2021~2024年其中有2年為成長或減幅在3%內 | |
| 1 | 2021~2024年其中有1年為成長或減幅在3%內 | |
| 0 | 3年皆下降超過3% | |
|
※未公開發行企業此題免評
|
3 | 已設有3項以上員工培育與發展制度或措施 |
| 2 | 已設有2項員工培育與發展制度或措施 | |
| 1 | 已設有1項員工培育與發展制度或措施 | |
| 0 | 未設有任何員工培育與發展制度或措施 | |
| 員工全面福祉與健康職場 | ||
下列假別是否優於法規
|
3 | 已設有6項以上優於法規之假別 |
| 2 | 已設有4~5項優於法規之假別 | |
| 1 | 已設有2~3項優於法規之假別 | |
| 0 | 僅設有1項以下優於法規之假別 | |
是否有提供下列安家生養相關津貼
|
3 | 有提供員工5項以上安家生養相關津貼 |
| 2 | 有提供員工3~4項安家生養相關津貼 | |
| 1 | 有提供員工1~2項安家生養相關津貼 | |
| 0 | 未提供員工任何安家生養相關津貼 | |
是否有提供下列安家生養相關措施
|
3 | 有提供員工5項以上安家生養相關措施 |
| 2 | 有提供員工3~4項安家生養相關措施 | |
| 1 | 有提供員工1~2項安家生養相關措施 | |
| 0 | 未提供員工任何安家生養相關措施 | |
|
※未公開發行企業此題免評 是否有進行員工敬業度或滿意度相關調查
|
3 | 3項員工滿意度調查指標皆有達成 |
| 2 | 達成其中2項員工滿意度調查指標 | |
| 1 | 達成其中1項員工滿意度調查指標 | |
| 0 | 未達成任何員工滿意度調查指標 | |
|
※未公開發行企業此題免評 2024年是否有進行下列打造健康職場之作為
|
3 | 已推行6項以上健康職場作為 |
| 2 | 已推行4~5項健康職場作為 | |
| 1 | 已推行2~3項健康職場作為 | |
| 0 | 僅推行1項以下健康職場作為 | |
| 多元平等與共融 | ||
是否有進行下列多元平等與共融(DEI)方面的作為
|
3 | 已進行6項以上多元平等與共融作為 |
| 2 | 已進行4~5項多元平等與共融作為 | |
| 1 | 已進行2~3項多元平等與共融作為 | |
| 0 | 僅進行1項以下多元平等與共融作為 | |
| 反歧視和反騷擾 | ||
是否制定集團層級反歧視和反騷擾政策
|
3 | 已制定4項以上反歧視和反騷擾政策 |
| 2 | 已制定3項反歧視和反騷擾政策 | |
| 1 | 已制定2項反歧視和反騷擾政策 | |
| 0 | 僅制定1項以下反歧視和反騷擾政策 | |
| 社會參與 | ||
| 指標內容 | 分數 | 評核準則 |
| 企業氛圍打造 | ||
在2024年鼓勵員工投入社會參與活動是否包含以下措施
|
3 | 已有進行4項以上鼓勵員工投入社會參與活動措施 |
| 2 | 已有進行3項鼓勵員工投入社會參與活動措施 | |
| 1 | 已有進行2項鼓勵員工投入社會參與活動措施 | |
| 0 | 僅進行1項以下鼓勵員工投入社會參與活動措施 | |
| 企業投入資源 | ||
|
※未公開發行企業此題免評
|
3 | 3項投入之企業資源皆有成長 |
| 2 | 其中2項投入之企業資源有成長 | |
| 1 | 其中1項投入之企業資源有成長 | |
| 0 | 3項投入之企業資源皆未成長 | |
| 投入社會參與的經費來源 | 3 | 公司章程明訂提撥固定盈餘比例予公益慈善 |
| 2 | 公司未訂章程,但每年均提撥固定盈餘比例 | |
| 1 | 無訂章程及固定提撥,視專案及社會需求予經費 | |
| 0 | 無相關公益慈善支出 | |
| 擴大上下游參與 | ||
|
※未公開發行企業此題免評
※「持續性」之定義為辦理2年以上的長期專案
|
3 | 2024年已與其中3個類型以上的外部組織合作推動持續性社會參與活動 |
| 2 | 2024年已與其中2個類型的外部組織合作推動持續性社會參與活動 | |
| 1 | 2024年已與其中1個類型的外部組織合作推動持續性社會參與活動 | |
| 0 | 2024年未與外部組織合作推動持續性社會參與活動 | |
| 參與形式與影響力 | ||
| 公司投入社會參與的現況 | 3 | 長期投入特定社會議題,已展現其他公司無可取代的社會影響力 |
| 2 | 運用本業核心職能解決社會問題 | |
| 1 | 每年固定針對社區或特定社會議題投入經費與人力 | |
| 針對重大急難及弱勢群體捐贈現金或物資 | ||
| 0 | 無固定社會參與活動 | |
| 統一超商價值鏈公益題 | ||
請問 貴公司是否願意(或已經)參與以下統一超商主導之社會公益專案
|
3 | 願意或參與3項以上統一超商社會公益專案 |
| 2 | 願意或參與2項統一超商社會公益專案 | |
| 1 | 願意或參與1項統一超商社會公益專案 | |
| 0 | 未參與任何統一超商社會公益專案 | |
| 環境永續 | ||
| 指標內容 | 分數 | 評核準則 |
| 環境法規遵循 | ||
| 2021~2024年是否違反任何環境或勞工安全法規 | 0 | 過去4年內未違反任何環境及勞工安全法規 |
| -1 | 已被主管機關公告裁罰或處分,於過去4年內累計被處罰鍰未逾新台幣300萬元 | |
| -2 | 已被主管機關公告裁罰或處分,於過去4年內累計被處新台幣300萬以上罰鍰 | |
| -3 | 已被主管機關公告裁罰或處分,於同一年度單次或累計被處新台幣300萬以上罰鍰 | |
| 經主管機關認定屬情節重大之違法事由 | ||
| 能資源數據與追蹤 | ||
是否有進行下列電力使用管理與作為
|
3 | 5項電力使用管理指標皆達成 |
| 2 | 達成其中3~4項電力使用管理指標皆達成 | |
| 1 | 達成其中1~2項電力使用管理指標皆達成 | |
| 0 | 未達成任何電力使用管理指標皆達成 | |
|
※本項指標為合併計分
|
3 | 已達成5項以上化石燃料與廢棄物管理指標 |
| 2 | 達成其中3~4項化石燃料與廢棄物管理指標 | |
| 1 | 達成其中1~2項化石燃料與廢棄物管理指標 | |
| 0 | 未達成任何化石燃料與廢棄物管理指標 | |
| 淨零碳排 | ||
是否達成下列再生能源使用作為及未來目標
|
3 | 5項再生能源使用管理指標皆達成 |
| 2 | 達成其中3~4項再生能源使用管理指標皆達成 | |
| 1 | 達成其中1~2項再生能源使用管理指標皆達成 | |
| 0 | 未達成任何再生能源使用管理指標皆達成 | |
是否達成下列溫室氣體管理與作為指標
|
3 | 達成其中5項以上溫室氣體管理指標 |
| 2 | 達成其中3~4項溫室氣體管理指標皆達成 | |
| 1 | 達成其中1~2項溫室氣體管理指標皆達成 | |
| 0 | 未達成任何溫室氣體管理指標皆達成 | |
|
※未公開發行企業此題免評 ※本項指標無量化題目,由《天下》調查中心逕行蒐集資料計算
|
3 | 通過SBTi審核,溫度等級為1.5°C |
| 2 | 通過SBTi審核,等級為Well-below 2°C | |
| 企業減碳溫度計等級為「成效卓越」 | ||
| 1 | 企業減碳溫度計核定之溫度等級為「表現優秀」 | |
| 0 | 未通過SBTi審核 | |
| 企業減碳溫度計核定之溫度等級未達「表現優秀」 | ||
| 循環經濟 | ||
|
※本題若勾選「所處產業不適用」,則不計分 目前在投入或實踐循環經濟上,在哪些面向已有展現效益
|
3 | 已有4個循環經濟面向展現效益 |
| 2 | 有其中3個循環經濟面向展現效益 | |
| 1 | 有其中2個循環經濟面向展現效益 | |
| 0 | 僅其中1個以下循環經濟面向展現效益 | |
| 環境永續精進措施 | ||
2024年是否有進行下列環境永續精進措施
|
3 | 已精進其中7項以上環境永續措施 |
| 2 | 已精進其中6項環境永續措施 | |
| 1 | 已精進其中5項環境永續措施 | |
| 0 | 僅精進其中4項以下環境永續措施 | |
| 永續採購 | ||
在原物料採購方面,是否有與以下相符之作為
|
3 | 已符合其中5項原物料採購作為 |
| 2 | 已符合其中4項原物料採購作為 | |
| 1 | 已符合其中3項原物料採購作為 | |
| 0 | 僅符合其中2項以下原物料採購作為 | |
| 統一超商價值鏈環保題 | ||
請問 貴公司是否願意(或已經)參與以下統一超商主導之環境保護專案
|
3 | 願意或參與3項以上統一超商環境保護專案 |
| 2 | 願意或參與2項統一超商環境保護專案 | |
| 1 | 願意或參與1項統一超商環境保護專案 | |
| 0 | 未參與任何統一超商環境保護專案 | |
2025年統一超商永續價值鏈評鑑指標
2025-06-10
