分數計算說明
「天下永續公民評鑑」將ESG重要指標分為4大構面,分別為公司治理、企業承諾、社會參與、環境永續。
- 親子天下友善家庭職場獎之評核範圍,為「企業承諾」中與「友善家庭職場」價值相關的量化題組,以及相關專案。
- 「企業承諾」構面中量化題組,依照2025年親子天下友善家庭職場獎的精神「共育未來力」評核準則進行給分,每個題組最高分不同、最低為0分,有些題組給分較高,表示在「共育未來力」的精神下,較重視該題組的評核結果。
- 若於計分之題目中,未提供佐證資料或補充說明,該題不予計分。例如:勾選了3分的選項,但未對此進行佐證或補充說明,該題會被調降至0分。
- 為使分數可被比較,評鑑總覽之分數,是由原始分數除以所能取得的最高分數,轉換為百分制分數表示。
- 此分數可視為企業在2025年親子天下友善家庭職場獎所得之量化指標的得分率,並非唯一的入選標準。最終入選結果會綜合量化指標結果與專案,以及企業在問卷中所填寫的內容,由評審團討論後決定入選企業名單。
- 點此看🔗2025年友善家庭職場獎入選企業名單。
評鑑得分說明
| 分數區間 | 公司所處階段 | 評核準則 |
|---|---|---|
| 75.00~100.00 | 領先期 |
|
| 50.00~74.99 | 加速期 |
|
| 25.00~49.99 | 打底期 |
|
| 00.00~24.99 | 觀望期 |
|
量化題組評核準則
| 人力資本組成與多元性 | ||
|---|---|---|
| 指標內容 | 分數 | 計分項目 |
|
2021~2024年正式員工人數 |
3 | 2021~2024年皆為成長或持平 |
| 2 | 2021~2024年間,其中有2年成長或持平 | |
| 1 | 2021~2024年間,其中有1年成長或持平 | |
| 0 | 2021~2024年皆為下降 | |
|
2021~2024年非正式員工人數 |
3 | 2021~2024年皆為持平或下降 |
| 2 | 2021~2024年間,其中有2年持平或下降 | |
| 1 | 2021~2024年間,其中有1年持平或下降 | |
| 0 | 2021~2024年皆為成長 | |
|
2024年「女性高階經理人」與「在台女性正式員工」性別占比差異 |
5 | 性別占比差距小於10(含)個百分點 |
| 4 | 性別占比差距10~20(含)個百分點 | |
| 1 | 性別占比差距20~40(含)個百分點 | |
| 0 | 性別占比差距大於40個百分點 | |
|
與2023年相比,下列離職率指標於2024年是否有下降 ※「持平」認定標準為年成長百分點小於0.5
|
3 | 2024年3項離職率指標皆較2023年持平或下降 |
| 2 | 2024年有2項離職率指標較2023年持平或下降 | |
| 1 | 2024年有1項離職率指標較2023年持平或下降 | |
| 0 | 2024年3項離職率指標皆較2023年上升 | |
| 優於法規假別 | ||
| 指標內容 | 分數 | 計分項目 |
| 是否設有優於法規之假別 | 1 | 婚假 |
| 1 | 喪假 | |
| 1 | 病假 | |
| 1 | 生理假 | |
| 1 | 產假 | |
| 1 | 產檢假 | |
| 3 | 陪產假 | |
| 3 | 育嬰留職停薪 | |
| 3 | 家庭照顧假 | |
| 家庭照顧需求津貼 | ||
| 指標內容 | 分數 | 計分項目 |
| 是否有提供與員工照顧家庭需求之相關津貼 | 1 | 結婚禮金 |
| 1 | 生育補助 | |
| 3 | 托兒補助(育嬰津貼) | |
| 3 | 子女教育補助(子女獎學金) | |
| 3 | 長照補助津貼 | |
| 1 | 急難救助金 | |
| 家庭照顧需求措施 | ||
| 指標內容 | 分數 | 計分項目 |
| 是否有提供與員工照顧家庭需求之相關措施 | 1 | 提供優於法規之哺(集)乳時間 |
| 1 | 提供優於法規之哺(集)乳設施 | |
| 3 | 與外部托育機構或幼兒園簽約 | |
| 3 | 自行設立托育機構或幼兒園 | |
| 3 | 推行彈性上班制度 | |
| 3 | 推行遠距上班制度 | |
| 3 | 予兼職工作自由 | |
| 3 | 不以出勤率為主的績效考核 | |
| 3 | 有長期照顧家庭需求(包含子女、長輩、寵物)員工之職務調整 | |
| 3 | 設立長照機構或措施 | |
| 育嬰留停指標 | ||
| 指標內容 | 分數 | 計分項目 |
|
企業出生率
|
1 | 大於2024年台灣粗出生率(千分之5.76) |
|
留職停薪復職率
|
1 | 大於70% |
|
女性留職停薪復職率
|
3 | 高於2025年參獎企業平均數 |
| 「生育補助」或「托兒補助(育嬰津貼)」 | 1 | 高於2025年參獎企業平均數 |
| 員工滿意度調查 | ||
| 指標內容 | 分數 | 計分項目 |
| 是否有進行員工敬業度或滿意度相關調查 | 1 | 至少每年或每2年進行1次 |
| 1 | 2023~2024年的調查員工範圍涵蓋100%營運範圍 | |
| 1 | 2023~2024年的調查回收率為80%以上 | |
| 健康職場 | ||
| 指標內容 | 分數 | 計分項目 |
|
2024年是否有進行下列打造健康職場之作為
|
3 | 已進行6項以上的健康職場措施 |
| 2 | 已進行4~5項健康職場措施 | |
| 1 | 已進行2~3項健康職場措施 | |
| 0 | 僅進行1項以下的健康職場措施 | |
| 多元平等與共融 | ||
| 指標內容 | 分數 | 計分項目 |
|
是否有進行下列多元平等與共融(DEI)方面的作為
|
3 | 已進行6項以上的多元平等與共融作為 |
| 2 | 已進行4~5項多元平等與共融作為 | |
| 1 | 已進行2~3項多元平等與共融作為 | |
| 0 | 僅進行1項以下的多元平等與共融作為 | |
| 反歧視與反騷擾 | ||
| 指標內容 | 分數 | 計分項目 |
| 是否制定集團層級反歧視和反騷擾政策 | 1 | 明確禁止騷擾聲明 |
| 1 | 對歧視零容忍政策 | |
| 1 | 為所有員工提供有關工作場所歧視或騷擾的培訓 | |
| 1 | 明確的舉報歧視/騷擾事件的處理程序 | |
| 1 | 發生歧視或騷擾行為時,具備糾正或紀律處分機制 | |
| 基本勞動條件遵循 | ||
| 指標內容 | Level | 評核準則 |
| 2024年是否有不當勞動行為,而受當地主管機關罰款、行政處分或發行政指導函 | 0 | 2024年內無任何不當勞動行為 |
| -1 | 已被主管機關公告裁罰或處分,裁處罰鍰未逾3次 | |
| -2 | 已被主管機關公告裁罰或處分,裁處罰鍰達3次以上 | |
| 事業單位勞動場所發生職業災害,造成人員受傷 | ||
| -3 | 已被主管機關公告裁罰或處分,遭裁處最高罰鍰 | |
| 事業單位勞動場所發生職業災害,造成人員死亡 | ||
