| 能資源數據與追蹤 | |||
|---|---|---|---|
| 編號 | 指標內容 | Level | 評核準則 |
| 4-1-1 | 是否有進行下列電力使用管理與作為
|
3 | 5項電力使用管理與作為指標皆達成 |
| 2 | 達成其中3~4項電力使用管理與作為指標 | ||
| 1 | 達成其中1~2項電力使用管理與作為指標 | ||
| 0 | 未達成任何電力使用管理與作為指標 | ||
| 4-1-2 | 是否達成下列水資源使用管理與作為指標
|
3 | 5項水資源使用管理與作為指標皆達成 |
| 2 | 達成其中3~4項水資源使用管理與作為指標 | ||
| 1 | 達成其中1~2項水資源使用管理與作為指標 | ||
| 0 | 未達成任何水資源使用管理與作為指標 | ||
| 4-1-3 |
※本項指標為合併計分 是否達成下列化石燃料使用管理與作為
是否達成下列廢棄物管理與作為
|
3 | 達成5項以上化石燃料/廢棄物管理與作為指標 |
| 2 | 達成其中3~4項化石燃料/廢棄物管理與作為指標 | ||
| 1 | 達成其中1~2項化石燃料/廢棄物管理與作為指標 | ||
| 0 | 未達成任何化石燃料/廢棄物管理與作為指標 | ||
| 淨零碳排 | |||
| 編號 | 指標內容 | Level | 評核準則 |
| 4-2-1 |
[1/9題目說明調整] 是否達成下列再生能源使用作為及未來目標
|
3 | 達成5項再生能源使用作為 |
| 2 | 達成其中3~4項再生能源使用作為 | ||
| 1 | 達成其中1~2項再生能源使用作為 | ||
| 0 | 未達成任何再生能源使用作為 | ||
| 4-2-2 | 是否達成下列溫室氣體管理與作為指標
|
3 | 5項溫室氣體使用管理與作為指標皆達成 |
| 2 | 達成其中3~4項溫室氣體使用管理與作為指標 | ||
| 1 | 達成其中1~2項溫室氣體使用管理與作為指標 | ||
| 0 | 未達成任何溫室氣體使用管理與作為指標 | ||
| 4-2-3 |
是否通過SBT審核或於《企業減碳溫度計》填報減碳資料 ※本題採用之SBTi為2025年11月公布之審核資訊 ※本題採用之企業減碳溫度計為2024年碳排放資訊之核定溫度 |
3 | 減碳目標已通過SBTi審核,溫度等級為1.5°C |
| 2 | 減碳目標已通過SBTi審核,溫度等級為Well-below 2°C | ||
| 企業減碳溫度計核定之溫度等級為「成效卓越」 | |||
| 1 | 企業減碳溫度計核定之溫度等級為「表現優秀」 | ||
| 0 | 未通過SBTi審核 | ||
| 企業減碳溫度計核定之溫度等級未達「表現優秀」 | |||
| 環境永續精進措施 | |||
| 編號 | 指標內容 | Level | 評核準則 |
| 4-3-1 | 是否有精進下列環境永續措施
|
3 | 已精進6項以上的環境永續措施 |
| 2 | 已精進5項環境永續措施 | ||
| 1 | 已精進4項環境永續措施 | ||
| 0 | 已精進3項以下的環境永續措施 | ||
| 循環經濟 | |||
| 編號 | 指標內容 | Level | 評核準則 |
| 4-4-1 |
※本項指標適用於製造業 下列循環經濟面向中,投入後已展現效益之面向
|
3 | 已有5個面向以上展現效益 |
| 2 | 已有4個面向展現效益 | ||
| 1 | 已有3個面向展現效益 | ||
| 0 | 僅2個面向以下展現效益 | ||
| 4-4-2 |
※本項指標適用於服務業/金融業
|
3 | 已有4個面向以上展現效益 |
| 2 | 已有3個面向展現效益 | ||
| 1 | 已有2個面向展現效益 | ||
| 0 | 僅1個面向以下展現效益 | ||
| 永續採購 | |||
| 編號 | 指標內容 | Level | 評核準則 |
| 4-5-1 |
※本項指標適用於製造業/服務業
|
3 | 已進行8項以上與永續採購相關之作為 |
| 2 | 已進行7項與永續採購相關之作為 | ||
| 1 | 已進行6項與永續採購相關之作為 | ||
| 0 | 僅進行5項以下與永續採購相關之作為 | ||
| 4-5-2 |
※本項指標適用於金融業
|
3 | 已進行6項以上與永續採購相關之作為 |
| 2 | 已進行5項與永續採購相關之作為 | ||
| 1 | 已進行4項與永續採購相關之作為 | ||
| 0 | 僅進行3項以下與永續採購相關之作為 | ||
| 生物多樣性 | |||
| 編號 | 指標內容 | Level | 評核準則 |
| 4-6-1 | 在營運據點中,是否已經鑑別營運所在地周遭可能的生物與自然環境變化風險 | 3 | 已充分瞭解營運所在地周遭生物與自然環境變化的風險,且已具備減緩方案或管理措施因應可能的自然變化 |
| 2 | 已充分瞭解營運所在地周遭生物與自然環境變化的風險,且正在建立相關減緩方案或管理措施 | ||
| 已部分瞭解營運所在地周遭生物與自然環境變化的風險,且已具備減緩方案或管理措施因應可能的自然變化 | |||
| 已部分瞭解營運所在地周遭生物與自然環境變化的風險,正在建立相關減緩方案或管理措施 | |||
| 1 | 已充分瞭解營運所在地周遭生物與自然環境變化的風險,但尚未建立相關減緩方案或管理措施 | ||
| 已部分瞭解營運所在地周遭生物與自然環境變化的風險,但尚未建立相關減緩方案或管理措施 | |||
| 0 | 完全不瞭解營運所在地周遭生物與自然環境變化的風險,且尚未建立相關減緩方案或管理措施 | ||
| 4-6-2 |
針對營運過程中對環境衝擊或污染物產生是否有相關管理措施 例如:土地生態系統直接破壞、資源耗竭、溫室氣體/空汙/製程廢水等污染、營運干擾附近野生動植物、……等 |
3 | 已有完整的監測與管理措施,有制訂目標,且持續追蹤進度 |
| 2 | 已有完整的監測與管理措施,有制訂目標,但尚未追蹤進度 | ||
| 已有符合法規的措施,有制訂目標,且持續追蹤進度 | |||
| 已有符合法規的措施,有制訂目標,但尚未追蹤進度 | |||
| 1 | 已有完整的監測與管理措施,但尚未制訂目標 | ||
| 已有符合法規的措施,但尚未制訂目標 | |||
| 0 | 尚未建立監測與管理措施,且尚未制訂目標 | ||
| 責任金融 | |||
| 編號 | 指標內容 | Level | 評核準則 |
| 4-7-1 |
※本項指標適用於金融業
|
3 | 已進行6項以上的責任投資作為 |
| 2 | 已進行4~5項責任投資作為 | ||
| 1 | 已進行2~3項責任投資作為 | ||
| 0 | 僅進行1項以下的責任投資作為 | ||
| 4-7-2 |
※本項指標適用於金融業
|
3 | 已推動3項以上的脫碳策略 |
| 2 | 已推動2項脫碳策略 | ||
| 1 | 已推動1項脫碳策略 | ||
| 0 | 未推動任何脫碳策略 | ||
| 環境法令遵循 | |||
| 編號 | 指標內容 | Level | 評核準則 |
| 4-8-1 | 2021~2024年是否違反任何環境或勞工安全法規 | 0 | 過去4年內未違反任何環境及勞工安全法規 |
| -1 | 已被主管機關公告裁罰或處分,於過去4年內累計被處罰鍰未逾新台幣300萬元 | ||
| -2 | 已被主管機關公告裁罰或處分,於過去4年內累計被處新台幣300萬以上罰鍰 | ||
| -3 | 已被主管機關公告裁罰或處分,於同一年度單次或累計被處新台幣300萬以上罰鍰 | ||
| 經主管機關認定屬情節重大之違法事由 | |||
| 其他評鑑構面 | |||
|---|---|---|---|
| 總覽 | 公司治理 | 企業承諾 | 社會參與 |
